1.管材の種類 | 下水道用硬質塩化ビニル管(JSWAS K-1)、下水道用強化プラスチック複合管(JSWAS K-16)を使用する。 |
2.管径及び仕様 |
下水道用硬質塩化ビニル管は接着受口片受け直管(ST![]() 下水道用内挿用強化プラスチック複合管は ![]() 但し、地上からの発進及び3.00m管推進は塩化ビニル管、強化プラスチック複合管共 ![]() |
管種 | 呼び径 | 内径 | 管厚 | 外径 | 受口部 外径 |
長さ |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | |
下水道用硬質塩化ビニル管 | 150 | 154 | 5.1 | 165 | 175 | ![]() ( ![]() |
200 | 202 | 6.5 | 216 | 230 | ||
250 | 250 | 7.8 | 267 | 285 | ||
300 | 298 | 9.2 | 318 | 340 | ||
350 | 348 | 10.5 | 370 | 395 | ||
400 | 395 | 11.8 | 420 | 445 | ||
450 | 442 | 13.2 | 470 | 500 | ||
500 | 489 | 14.6 | 520 | 555 | ||
600 | 592 | 17.8 | 630 | 670 | ||
下水道内挿用強化プラスチック複合管 | 700 | 700 | 8.5 | 720 | 746 | ![]() ( ![]() |
800 | 800 | 10.0 | 823 | 849 |
注1)受口部外径は参考寸法である。