・掘進工(トリコンカッター使用時)
(m/日) | ||||||||
土質名 | PR-450 | PR-650 | PR-800 | PR-1000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼管長 | 1.20m | 1.50m | 1.50m | 1.50m | ||||
プラント配置 | 定置 | 車上 | 定置 | 車上 | 定置 | 車上 | 定置 | 車上 |
普通土 | 6.6 | 5.8 | 5.9 | 5.2 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 3.4 |
砂礫土 | 6.0 | 5.3 | 5.2 | 4.6 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.1 |
礫質土 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 2.6 |
玉石混り砂礫土 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.0 |
転石混り砂礫土I | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
転石混り砂礫土II | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
粘性土(5<N) | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.1 |
泥岩・頁岩 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | ※要検討 | ※要検討 | ※要検討 | ※要検討 |
軟岩I | 6.0 | 5.3 | 5.2 | 4.6 | ※要検討 | ※要検討 | ※要検討 | ※要検討 |
軟岩II | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | ※要検討 | ※要検討 | ※要検討 | ※要検討 |
中硬岩 | 2.4 | 2.1 | ※要検討 | ※要検討 | / | / | / | / |
硬岩I | ※要検討 | ※要検討 | ※要検討 | ※要検討 | / | / | / | / |
硬岩II | ※要検討 | ※要検討 | ※要検討 | ※要検討 | / | / | / | / |
・掘進工(スポークカッター使用時)
(m/日) | ||||||||
土質名 | PR-450 | PR-650 | PR-800 | PR-1000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼管長 | 1.20m | 1.50m | 1.50m | 1.50m | ||||
プラント配置 | 定置 | 車上 | 定置 | 車上 | 定置 | 車上 | 定置 | 車上 |
普通土 | 7.4 | 6.5 | 6.8 | 6.0 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 4.0 |
砂礫土 | 6.9 | 6.1 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 3.8 |
粘性土(5<N) | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.1 |
注1)作業時間は定置プラント8時間/日、車上プラント7時間/日として算出する。
注2)日進量の補正(角度補正、深度補正、時間補正)は4.参照
※要検討)諸条件を考慮し、個別に検討いたします。 協会までお問い合わせください。
・掘進工(トリコンカッター使用時)
土質名 | PR-450 | PR-650 | PR-800 | PR-1000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼管長 | 3.00m | |||||||
プラント配置 | 定置 | 車上 | 定置 | 車上 | 定置 | 車上 | 定置 | 車上 |
普通土 | 10.1 | 8.9 | 7.8 | 6.9 | 5.8 | 5.1 | 5.0 | 4.4 |
砂礫土 | 8.7 | 7.7 | 6.6 | 5.8 | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 3.9 |
礫質土 | 6.4 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.1 |
玉石混り砂礫土 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.4 |
転石混り砂礫土I | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
転石混り砂礫土II | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
粘性土(5<N) | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.5 |
泥岩・頁岩 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | ※要検討 | ※要検討 | ※要検討 | ※要検討 |
軟岩I | 8.7 | 7.7 | 6.6 | 5.8 | ※要検討 | ※要検討 | ※要検討 | ※要検討 |
軟岩II | 6.4 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | ※要検討 | ※要検討 | ※要検討 | ※要検討 |
中硬岩 | 2.7 | 2.4 | ※要検討 | ※要検討 | / | / | / | / |
硬岩I | ※要検討 | ※要検討 | ※要検討 | ※要検討 | / | / | / | / |
硬岩II | ※要検討 | ※要検討 | ※要検討 | ※要検討 | / | / | / | / |
・掘進工(スポークカッター使用時)
土質名 | PR-450 | PR-650 | PR-800 | PR-1000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼管長 | 3.00m | |||||||
プラント配置 | 定置 | 車上 | 定置 | 車上 | 定置 | 車上 | 定置 | 車上 |
普通土 | 12.0 | 10.6 | 9.5 | 8.4 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 5.5 |
砂礫土 | 10.8 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 5.0 |
粘性土(5<N) | 8.9 | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 5.0 | 4.4 | 4.5 | 4.0 |
注1)作業時間は定置プラント8時間/日、車上プラント7時間/日として算出する。
注2)日進量の補正(角度補正、深度補正、時間補正)は4.参照
※要検討)諸条件を考慮し、個別に検討いたします。 協会までお問い合わせください。
(m/日) | |||
呼び径(mm) | 本管挿入日進量 | ||
---|---|---|---|
本管長 | 1.33m | 2.00m | 4.00m |
150以下 | 17.9 | - | 27.5 |
200 | 16.2 | - | 26.2 |
250 | 14.6 | - | 24.9 |
300 | 13.2 | - | 23.6 |
350 | 12.0 | - | 22.3 |
400 | 10.8 | - | 21.0 |
450 | 9.8 | - | 19.7 |
500 | 8.9 | - | 18.4 |
600 | 7.3 | - | 15.8 |
700 | - | 7.0 | 14.2 |
800 | - | 7.0 | 13.1 |
注)本管径φ700以上は内挿用強化プラスチック管JSWAS K-16を使用する。
・角度による補正
推進角度が水平面に対して±10度以上の場合は、下記の様に日進量の補正を行う。
10°< θ ≦ 15° 補正係数0.9
15°< θ ≦ 20° 補正係数0.8
θ:水平面に対する推進角度(°)
・深度による補正
深い発進立坑では作業効率が大きく低減するため、日進量の補正を行う。
補正係数=0.9
※深度補正は発進側土被り10m以上とする。
・時間による補正
1)推進工が時間制限(a)を受けた場合は、標準日進量(定置プラント日進量)
の補正を行い、推進工を補正日進量にて算出する。
補正日進量=(8-a)/8×標準日進量
2)推進工、仮設備工、送排泥設備工、泥水処理設備工等が著しく時間制限
を受ける場合は別途検討を行う。
送排泥管撤去及び掘進機の引抜、挿入の日進量は下表の通りである。
(m/日) | ||||
定置プラント | 車上プラント | |||
---|---|---|---|---|
送排泥管撤去 | 100 | 88 | ||
掘進機引抜 | 40 | 35 | ||
掘進機挿入 | 40 | 35 |