泥水(清水)式![]() |
PR450構造図 |
PR工法先導体寸法(mm)
土質によっては予告なしにサイズの変更をすることがあります。 |
型式 | PR-450 | PR-650 | PR-800 | PR-1000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
適用推進管 | 管種 | 鋼管(STK-400) | ||||
管外径 mm | 457.2 | 660.4 | 812.8 | 1016.0 | ||
適応土質 | N値0以上の全土質 被水圧0.2MPa以下 | |||||
発進立坑 | 1.2~1.5m管用 | φ2000以上 | φ2500以上 | φ3000以上 | ||
3.0m管用 | 2500×5500(φ2500×5640) | 2800×5640 (φ3000×5983) |
||||
到達立坑 | 不問 | |||||
先導体 | カッタービット | トリコンカッター・スポークカッター・コアカッター | ||||
方向修正ジャッキ | 3本ジャッキ | |||||
カッターモータ kw | 15.0 | 22.0 | 22.0 | 30.0 | ||
回転数 rpm | 23.0 | 15.0 | 13.1 | 10.2 | ||
トルク KN・m | 6.20 | 14.00 | 16.03 | 27.85 | ||
寸法(φ×L) mm | φ430×2,710 カッター拡張時φ490 |
φ630×3,120 カッター拡張時φ695 |
φ780×3,150 カッター拡張時φ850 |
φ980×3,245 カッター拡張時φ1055 |
||
送水管 mm | φ50 | φ80 | ||||
排泥管 mm | φ50 | φ80 | ||||
制御機器 | チャンバー内土圧・水圧計・ローリング計・ピッチング計 レベルセンサー・方向角度量計・ポジションセンサー他 |
|||||
重量 kg | 1025 | 2165 | 2820 | 4180 | ||
操作盤 | 寸法(W×L×H) mm | 550×500×1350 | ||||
重量 kg | 95 | |||||
表示方法 | 計器・モニタTV表示 | |||||
推進ジャッキ 1.2m,1.5m管用 |
推進力(押し) kN | 981(1960) | 1960 | |||
重量 kg |
1200(1450) | 1500 | 1700 | 2100 | ||
推進ジャッキ 3.0m管用 |
推進力(押し) kN | 1960 | 2940 | |||
重量 kg | 1250(レール除く) | 2000(レール除く) | ||||
油圧ユニット | 電動機 kW | 7.5 | ||||
吐出量 ![]() |
0~15.6 | |||||
油圧圧力 MPa | 60.0 | |||||
寸法(W×L×H) mm | 900×1000×1245 | |||||
重量 kg | 700 | |||||
泥水処理装置 | 型式 | PRM-03 | PRM-05 | |||
処理量 m3/min | 0.5 | 1.0 | ||||
能力 t/h | 3~5 | 6~8 | ||||
攪拌ポンプ kw | 2.2 | 3.7 | ||||
サイクロン打込ポンプ kW | 3.7 | 5.5 | ||||
振動フルイ kW | 0.4×2台 | 1.2×2台 | ||||
一次タンク m3 | 1.0 | 1.5 | ||||
二次タンク m3 | 2.0 | 4.5 | ||||
寸法(W×L×H)mm | 1340×2080×1375 | 1780×3155×1675 | ||||
重量 kg | 1,100 | 1,600 | ||||
送泥ポンプ | φ50 5.5kw | φ80 5.5kw | ||||
排泥ポンプ | φ50 11kw | φ80 11kw | ||||
中継ポンプ※1 | φ50 3kw | φ80 3kw |
注)性能・仕様については、予告なく変更する場合があります。
※1 中継ポンプは万一を考え、120m以上の場合使用しますが、実際の採用の有無は輸送計画により決定してください。